パームPCの能力表
Modified: 12 Aug 2000
調査しながら追加変更しています。間違いを見つけたらご指摘ください。
| 機 能 | VISOR | TRGPro | WorkPad c3 | Palm m100 | PalmVx | PEG-S300 | PalmVc | PEG-S500C |
| モノクロ | カラー |
|||||||
| メーカー名 | ハンドスプリング社 | TRG Products Inc. | 日本IBM | パームコンピューティング | パームコンピューティング | ソニー | パームコンピューティング | ソニー |
| 外観 | 5色から選択できる | |||||||
| 表示(液晶)サイズ(縦x横x幅) | 122x76x18 | 121x81x22 | 115.5x79x11.3 | 115.5x79.11.3 | 114.7x70.9x15.2 | 128x80x17 | 114.7x70.9x15.2 | |
| 色数 | モノクロ16階調 | モノクロ16階調 | モノクロ16階調 | モノクロ16階調 | カラー256色 | |||
| 重さ(g) | 153 | 165 | 119 | 119 | 120 | 193 | 120 | |
| 電源 | 単4アルカリ電池x2 | 単4アルカリ電池x2 | (内蔵)リチウムイオン充電池 | (内蔵)リチウムイオン充電池 | (内蔵)リチウムイオン充電池 | (内蔵)リチウムイオン充電池 | ||
| 拡張用インターフェース | SpringBorad | CFタイプII | メモリースティック | メモリースティック | ||||
| PCインターフェース | USB | シリアル | シリアル | シリアル | シリアル | シリアル | シリアル | |
| その他 | ||||||||
| 携帯電話/PHSアダプタ | X | X | X | X | ○ | X | ○ | |
| インターネットメール (smtp,pop3のサポート) |
◎ | |||||||
| FAXの送信 | ◎ | |||||||
| 時計 (世界時計、カレンダー、タイマー、アラーム) |
○ | |||||||
| OS | 日本語PalmOS3.1H | 日本語PalmOS3.5 | 日本語PalmOS3.5 | 日本語PalmOS3.5 | 日本語PalmOS3.5 | |||
| メモリ | 8MB (DRAM) 4MB (マスクROM) 増設可能 |
8MB (DRAM) 4MB (フラッシュROM) 増設可能 |
8MB (DRAM) 4MB (フラッシュROM) 増設付加 |
8MB (DRAM) 4MB (フラッシュROM)4MB (フラッシュROM) 増設付加 |
8MB (DRAM) 4MB (フラッシュROM)4MB (フラッシュROM) 増設付加 |
|||
| 価格 | 29,800 | 42,800 | 40,000 | 55,000? | 49,800 | 60,000? | ||
| 発売時期 | 2000/6 | 2000/7 | 2000/4 | 2000/3 | 2000/3 | |||
| 特記事項 | NTTドコモのPHSの接続が可能 |
|||||||